| 12. 83. 68.149 | 4 |
| 12. 83. 76.222 | 1 |
| 12.253. 9. 77 | 1 |
| 24. 71.223.142 | 10 |
| 24. 88.114. 75 | 10 |
| 24.118. 66. 22 | 1 |
| 62.144.185.184 | 1 |
| 63. 10. 70. 56 | 1 |
| 63. 78. 32. 7 | 1 |
| 63.165.162. 76 | 7 |
| 63.255.144.207 | 2 |
| 64. 12. 96.138 | 1 |
| 64. 12. 96.169 | 1 |
| 64. 91.197.136 | 5 |
| 64.169. 0.151 | 6 |
| 65.215. 37.194 | 1 |
| 66.188. 25. 77 | 6 |
| 67. 34.130. 87 | 1 |
| 68. 44.170. 7 | 1 |
|
| 129.186.133.129 | 1 |
| 134.163.253.126 | 1 |
| 142.166.196. 48 | 1 |
| 142.173.127. 38 | 3 |
| 152. 2. 37.129 | 5 |
| 152.163.188. 5 | 2 |
| 155. 42. 79. 12 | 2 |
| 164. 58. 10.126 | 1 |
| 172.133.206.211 | 2 |
| 172.149.100. 81 | 3 |
| 172.160.200. 23 | 1 |
| 172.169.227.119 | 1 |
| 172.180.156. 40 | 1 |
| 172.180.237.202 | 5 |
| 172.181. 39.211 | 5 |
| 198. 26.132.102 | 3 |
| 202.216. 32.253 | 8 |
| 204. 60. 49.173 | 1 |
| 204. 60.204. 70 | 2 |
|
| 204. 60.225.118 | 3 |
| 205.188.208. 74 | 1 |
| 205.188.208.170 | 1 |
| 205.188.209. 43 | 1 |
| 205.188.209. 75 | 1 |
| 206. 71.120.205 | 1 |
| 206.172.157. 70 | 3 |
| 206.248.114.254 | 1 |
| 207. 34.120. 21 | 7 |
| 207.193.176. 61 | 9 |
| 209. 36.244.254 | 2 |
| 209. 43. 17. 97 | 5 |
| 209. 43. 69.170 | 3 |
| 209. 96.132. 1 | 1 |
| 216.138. 13. 3 | 4 |
| 216.138. 13. 58 | 4 |
| 216.209. 26. 57 | 8 |
| | 164 |
| | |
|