| 4. 33.219. 63 | 1 |
| 4. 64. 22. 23 | 5 |
| 12. 6.238. 16 | 1 |
| 12. 23.198.254 | 1 |
| 12. 39. 72. 12 | 1 |
| 12. 47. 72. 4 | 1 |
| 12. 64.102.205 | 2 |
| 12. 79. 34. 61 | 1 |
| 12. 80. 54.226 | 1 |
| 12. 88.163. 96 | 1 |
| 12. 90.160.165 | 1 |
| 12.109.132. 23 | 10 |
| 12.218. 81.165 | 3 |
| 12.220.168.142 | 1 |
| 12.224.137. 33 | 8 |
| 12.232. 66. 62 | 1 |
| 12.243.213.153 | 1 |
| 24. 29. 3.195 | 9 |
| 24. 51.215.193 | 8 |
| 24. 52.107. 47 | 1 |
| 24. 53.253. 58 | 1 |
| 24. 53.253.167 | 4 |
| 24. 56. 23.170 | 2 |
| 24. 69.181.253 | 8 |
| 24. 69.255.204 | 1 |
| 24. 76. 71. 1 | 1 |
| 24. 92. 25. 58 | 9 |
| 24.128. 98.105 | 8 |
| 24.145.174.182 | 3 |
| 24.163.123. 7 | 1 |
| 24.165. 87.123 | 1 |
| 24.168. 27. 66 | 1 |
| 24.203. 33.141 | 9 |
| 24.214.212.138 | 1 |
| 24.221.245.118 | 1 |
| 62. 6. 90.147 | 4 |
| 62. 64.252.228 | 1 |
| 62.128. 62. 2 | 9 |
| 62.219.163. 38 | 1 |
| 63. 29.227.116 | 1 |
| 63. 62.224. 11 | 1 |
| 63. 62.224.176 | 1 |
| 63. 65.114. 13 | 2 |
| 63.108.144.160 | 4 |
| 63.111.248.158 | 3 |
| 63.165.162. 46 | 1 |
| 63.165.162.110 | 1 |
| 63.196.188. 89 | 4 |
| 63.201. 26.253 | 2 |
| 64. 12. 96.204 | 1 |
| 64. 12. 97. 14 | 1 |
| 64. 41. 24. 95 | 1 |
| 64. 57.178.169 | 1 |
| 64.130.214. 77 | 6 |
| 64.154. 14.150 | 5 |
| 64.154.143. 49 | 5 |
| 65. 28. 96.252 | 1 |
| 65. 28. 98. 46 | 1 |
| 65. 31.147.102 | 2 |
| 65. 56.214. 89 | 1 |
| 65. 57. 10. 85 | 5 |
| 65. 93. 97.194 | 1 |
| 65.129. 31. 13 | 1 |
| 65.136.125.118 | 1 |
| 65.136.126. 57 | 2 |
| 65.166.172. 24 | 2 |
| 65.184.216. 9 | 2 |
| 65.227.175. 82 | 1 |
| 65.240. 7. 66 | 1 |
| 66. 20.250.194 | 1 |
| 66. 32.170. 24 | 1 |
| 66. 45. 10.158 | 1 |
|
| 66. 66.170.245 | 4 |
| 66. 76. 85.223 | 1 |
| 66. 87. 18.215 | 2 |
| 66.156. 69.140 | 2 |
| 66.158. 72. 2 | 5 |
| 66.185. 84.203 | 1 |
| 66.188. 25. 77 | 1 |
| 66.190.217.146 | 1 |
| 67. 82. 32. 23 | 1 |
| 67.250.208.221 | 4 |
| 68. 5.210. 34 | 1 |
| 68. 7. 11.179 | 1 |
| 68. 10.116.201 | 11 |
| 68. 11.145.199 | 1 |
| 68. 11.206.253 | 1 |
| 68. 34. 48.116 | 7 |
| 68. 41.224. 30 | 10 |
| 68. 43.160. 52 | 9 |
| 68. 65. 11. 42 | 1 |
| 128. 8. 10. 49 | 1 |
| 128. 8. 10. 50 | 2 |
| 128. 8. 10. 51 | 7 |
| 128. 95. 84.194 | 1 |
| 128.138.154.153 | 1 |
| 128.150. 22. 70 | 3 |
| 128.242.197.135 | 9 |
| 128.242.197.154 | 2 |
| 129.143.121. 10 | 1 |
| 138. 88. 89.225 | 1 |
| 142.165. 66. 83 | 6 |
| 142.165. 67.203 | 1 |
| 142.173. 37. 67 | 6 |
| 143.183.121. 1 | 2 |
| 151.204.109. 14 | 1 |
| 152.163.188.229 | 1 |
| 152.163.188.232 | 1 |
| 152.163.189.167 | 1 |
| 152.163.189.171 | 1 |
| 156. 3. 65. 2 | 1 |
| 157.127.124.141 | 6 |
| 158.135. 75.210 | 3 |
| 162.114.211.139 | 9 |
| 165.139.179. 1 | 1 |
| 165.250. 91. 74 | 3 |
| 166. 90. 85.251 | 2 |
| 167.155.244.177 | 1 |
| 170.142.173. 15 | 1 |
| 172.144. 92.155 | 6 |
| 172.147.130.151 | 9 |
| 172.152. 48.228 | 1 |
| 172.153.132. 93 | 1 |
| 172.157. 64.142 | 1 |
| 172.158.162. 86 | 1 |
| 172.160. 77. 79 | 5 |
| 172.160.187. 41 | 1 |
| 172.163. 33.177 | 1 |
| 172.163.178. 80 | 3 |
| 172.169. 30.147 | 1 |
| 172.169.204.157 | 2 |
| 172.170.144.205 | 9 |
| 172.171.238.230 | 2 |
| 172.172.158.191 | 1 |
| 172.190.239. 20 | 1 |
| 172.192.114. 41 | 1 |
| 172.192.200. 57 | 7 |
| 172.194.167. 92 | 1 |
| 172.195.253.245 | 4 |
| 192. 31. 86. 35 | 1 |
| 192.136.109. 21 | 1 |
| 195. 92. 67. 68 | 1 |
| 196. 2. 45. 69 | 4 |
| 196. 2. 56. 5 | 2 |
|
| 198. 7.197.146 | 2 |
| 198. 7.197.204 | 6 |
| 198.211.213.105 | 1 |
| 198.248. 89.197 | 1 |
| 199. 8.210. 15 | 1 |
| 202.216. 32.252 | 3 |
| 202.216. 32.253 | 16 |
| 203.109.250. 95 | 2 |
| 203.109.250. 96 | 5 |
| 203.109.250. 97 | 4 |
| 203.109.250. 98 | 8 |
| 203.109.250. 99 | 7 |
| 203.173.190.137 | 1 |
| 204. 30. 89.248 | 1 |
| 204.120. 56. 1 | 1 |
| 204.214.208. 9 | 11 |
| 205.162. 15. 2 | 1 |
| 205.185. 22.145 | 1 |
| 205.188.209. 20 | 1 |
| 205.188.209.101 | 1 |
| 205.188.209.167 | 1 |
| 205.188.209.169 | 1 |
| 206. 28. 47. 13 | 5 |
| 206. 28. 47. 18 | 1 |
| 206. 28. 47. 24 | 2 |
| 206. 28. 47. 33 | 1 |
| 206. 28. 47. 36 | 1 |
| 206. 28. 47. 45 | 1 |
| 206. 30.123. 31 | 3 |
| 206. 30.123.211 | 7 |
| 206. 53.226. 4 | 1 |
| 206. 71.120.205 | 3 |
| 206. 79.117. 9 | 1 |
| 206.148.145.138 | 1 |
| 206.215.145. 99 | 1 |
| 207.167. 96. 36 | 2 |
| 207.179.165.117 | 9 |
| 207.193.176. 61 | 3 |
| 207.203. 9.130 | 1 |
| 208. 17. 43. 2 | 1 |
| 208. 20.217. 66 | 1 |
| 209. 34. 19.132 | 3 |
| 209. 34. 20. 15 | 9 |
| 209. 52.194. 26 | 1 |
| 209. 53.201.151 | 3 |
| 209.149. 16. 4 | 2 |
| 209.178.165. 1 | 1 |
| 209.204. 90. 73 | 2 |
| 209.240.222. 32 | 1 |
| 209.244.142. 55 | 1 |
| 210. 49. 58. 97 | 4 |
| 210. 54. 75. 34 | 1 |
| 212.199. 11. 10 | 4 |
| 216. 8. 40.148 | 2 |
| 216. 24. 25.189 | 1 |
| 216. 26.201.230 | 9 |
| 216. 30.135.194 | 1 |
| 216. 42.122.130 | 1 |
| 216. 43. 18.226 | 1 |
| 216. 58. 55. 7 | 6 |
| 216.102.165.198 | 2 |
| 216.104.151. 26 | 1 |
| 216.126.185.191 | 1 |
| 216.138. 14.181 | 9 |
| 216.138. 20.112 | 1 |
| 216.138. 20.131 | 9 |
| 216.192.159. 38 | 2 |
| 216.223.231. 51 | 2 |
| 216.228. 4. 21 | 5 |
| 216.228. 4. 27 | 3 |
| | 603 |
| | |
|